Specifications
| Weight Capacity | 28 Stone 8 lbs (182 kg) |
|---|---|
| Maximum Speed | 8 mph (12.9 km/h) |
| Ground Clearance | 89 mm (3.5″) at motor |
| Overall Length | 1422 mm (56″) |
| Overall Width | 692 mm (27.25″) |
| Turning Radius | 1905 cm (75″) |
| Standard Controls | LCD Display |
| Total Weight (without batteries) | 125 kg |
| Seating | Captain Style |
| Front/Rear Tyres | Front: 330 mm (13”) pneumatic Rear: 330mm (13”) pneumatic |
| Suspension | Front and Rear |
| Battery Requirements | 2 x 80 Ah |
| Battery Weight (each) | 27.5 kg |
| Note |







Reviews
There are no reviews yet.